| Rate: | Today | +/- | Last Week |
| 30 yr fixed | 4.79 % | \/ | 4.90% |
| 15 yr Fixed | 4.47 % | \/ | 4.59% |
| 5/1 ARM | 4.50 % | \/ | 4.75% |
When Mortgage Lenders Compete You Save!
| Rate: | Today | +/- | Last Week |
| 30 yr fixed | 4.79 % | \/ | 4.90% |
| 15 yr Fixed | 4.47 % | \/ | 4.59% |
| 5/1 ARM | 4.50 % | \/ | 4.75% |
| Type: | Rate: |
| 30yr fixed | |
| 15yr fixed | |
| 30yr jumbo |